SE750 elevator/spider
相關(guān)介紹
Model | Applicable pipe diameter | Maximum load( tons) | Working pressure(MPa) | Greatest pressure(MPa) |
SE150 | 23/8-51/2 | 150 | 0.6-0.8 | 1 |
SE350 (14) | 4-14 | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
SE350 (20) | 16-20 | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
SE500 (14) | 4-14 | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
SE500 (241/2) | 16-241/2 | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
SEB350 | 41/2-133/8 | 250 | 0.6-0.8 | 1 |
給我們留言
- 上一篇:已經(jīng)沒有了
- 下一篇:SE500 elevator/spider