氣動卡盤
相關介紹
型號 | 卡持管徑 | 卡瓦體規格 | 額定載荷tons |
C型 | 1.315-31/2 | 31/2 | 80 tons |
31/2-41/2 | 41/2 | ||
43/4 | 43/4(整體式) | ||
5 | 5(整體式) | ||
51/2 | 51/2(整體式) | ||
CHD型 | 1.35-31/2 | 31/2 | 120 tons |
31/2-41/2 | 41/2 | ||
43/4 | 43/4(整體式) | ||
5 | 5(整體式) | ||
51/2 | 51/2(整體式) | ||
HD型 | 1.35-31/2 | 31/2 | 125 tons |
31/2-41/2 | 41/2 | ||
43/4 | 43/4(整體式) | ||
5 | 5(整體式) | ||
51/2 | 51/2(整體式) | ||
E 型 | 23/8-31/2 | 31/2 | 175 tons |
4-51/2 | 51/2 | ||
51/2-7 | 7 | ||
75/8 | 75/8(整體式) |
給我們留言
- 上一篇:已經沒有了
- 下一篇:C型、CHD型、E型氣動卡盤